本山プロジェクト
本山プロジェクトとは?
本山プロジェクトについての説明です。
今年度の予定
令和2年度の予定です。
日時 | 場所 | 依頼元 | 内容 |
---|---|---|---|
未定です。 |
活動実績
毎年、10件程度の出前講座を開催しています。
平成31年度(令和元年度)の実績です。
日時 | 場所 | 依頼元 | 内容 |
---|---|---|---|
7月13日 | 三重県亀山市 | 亀山市自治会連合会 | 台風・大雨に備える |
8月17日 | 愛知県津島市 | NPO法人 | 大雨と防災情報について |
2月12日 | 岐阜県美濃加茂市 | 岐阜県加茂土木事務所 | 天気図の見方、気象警報の活用 |
3月8日 【中止】 | 名古屋市緑区 | 戸笠学区連絡協議会 | クロスロード防災気象情報編 |
3月12日 【中止】 | 名古屋市千種区 | 高等学校 | 天気予報の仕組みと活用について、豪雨や台風等の災害への備え(1) |
3月12日 【中止】 | 名古屋市千種区 | 高等学校 | 天気予報の仕組みと活用について、豪雨や台風等の災害への備え(2) |
平成30年度の実績です。
日時 | 場所 | 依頼元 | 内容 |
---|---|---|---|
7月18日 | 愛知県一宮市 | 一宮ソシアルクラブ | 局地的豪雨災害について |
9月2日 | 愛知県津島市 | NPO法人 | 異常気象について |
1月29日 | 名古屋市千種区 | 名古屋市役所環境局 | 気象に関する一般知識 |
2月1日 | 岐阜県高山市 | JAひだ青年部 | 気象情報を活用した農業経営 |
2月21日 | 三重県四日市市 | 三重県環境学習情報センター | 台風や大雨について |
平成29年度の実績です。
日時 | 場所 | 依頼元 | 内容 |
---|---|---|---|
7月30日 | 津市栗真町屋町 | 台風・大雨に備える | |
9月28日 | 豊治コミュニティセンター | 社会福祉協議会 | 防災気象情報 |
11月7日 | 名駅地区 | 防火・防災管理協議会 | 都市型豪雨災害 |
12月22日 | 中津川中央公民館 | 最近の異常気象から何を学ぶか | |
1月24日 | 名古屋市中区 | NPO | 防災気象情報 |
平成28年度の実績です。
日時 | 場所 | 依頼元 | 内容 |
---|---|---|---|
5月27日 | サンレイラ岐阜 | 岐阜県土木施工管理技士会 | 異常気象 |
5月31日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 象情報及びその活用の仕方 |
6月28日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 乱雲による激しい気象現象 |
11月20日 | 岐阜市 | 本荘自治会連合会 | 気象防災 |
11月26日 | 安東小学校(三重県津市) | 安東地区自主防災協議会、同連合会 | 県内の気象特性 |
12月13日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 特徴的な気象現象・じょう乱 |
2月7日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 集中豪雨と災害 |