本山プロジェクト活動実績
本山プロジェクトでは 平成23年度以降、以下の通り出前講座を実施しました。
令和2年度
新型コロナウェルスの影響により実施できませんでした。
平成31/令和元年度
日時 | 場所 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
2019年7月13日 | 亀山市社会福祉センター | 亀山市自治会連合会 | 台風・大雨に備える |
2019年8月17日 | 津島市生涯学習センター | NPO法人 防災津島の会 | 大雨と防災情報について |
2020年2月12日 | 加茂土木事務所 | 岐阜県加茂土木事務所 | 天気図の見方、気象警報の活用 |
※上記以外に予定してい講座の内の3件が、新型コロナウェルスの影響により中止となりました。
平成30年度
日時 | 場所 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
2018年7月18日 | 浅井公民館(愛知県一宮市) | 一宮ソシアルクラブ | 局地的豪雨災害 |
2018年9月2日 | 津島市生涯学習センター | NPO法人 防災津島の会 | 大雨と防災情報 |
2019年1月29日 | 千種図書館 | 名古屋市環境局 | 気象に関する一般知識 |
2019年2月1日 | 岐阜県高山市 | JAひだ青年部 | 気象情報を活用いた農業経営 |
2019年2月21日 | 四日市市市民交流センター | 三重県環境学習情報センター | 台風や大雨について |
平成29年度
日時 | 場所 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
2017年7月30日 | 津市栗真町屋町 | 三重県津市栗真町屋町 | 台風・大雨に備える |
2017年9月28日 | 豊治コミュニティセンター | 名古屋市中川区社会福祉協議会 | 防災気象情報 |
2017年11月7日 | 名鉄グランドホテル | 名古屋駅地区防火・防災管理協議会 | 都市型豪雨災害 |
2017年12月12日 | 中津川中央公民館 | 中津川市文化スポーツ部 | 最近の異常気象から何を学ぶか |
2018年1月24日 | 名古屋市中区 | NPO愛水ボランティア | 防災気象情報 |
平成28年度
日時 | 場所 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
2016年5月27日 | サンレイラ岐阜 | 岐阜県土木施工管理技士会 | 異常気象 |
2016年5月31日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 気象情報及びその活用の仕方 |
2016年6月28日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 積乱雲による激しい気象現象 |
2016年11月20日 | 岐阜市 | 本荘自治会連合会 | 気象防災 |
2016年11月26日 | 安東小学校(三重県津市) | 安東地区自主防災協議会、同連合会 | 県内の気象特性 |
2016年12月13日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 特徴的な気象現象・じょう乱 |
2017年2月7日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 集中豪雨と災害 |
平成27年度
日時 | 場所 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
2015年6月2日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 気象観測 |
2015年6月20日 | アスト津 | 日本防災士会 三重県支部 | 気象と災害 |
2015年6月30日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 天気予報について |
2015年7月6日 | 名古屋 | あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし |
2015年7月14日 | 名古屋市南区 | 名古屋市立豊田小学校 | 大雨から身を守る |
2015年7月28日 | 北方町生涯学習センター | 岐阜県北方町教育委員会 | 北方町防災教室 |
2015年8月21日 | 名古屋 | あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし |
2015年9月1日 | 一宮 | あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし |
2015年9月25日 | 岡崎 | あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし |
2015年9月25日 | 下宮地区公民館(岐阜県神戸町) | 岐阜県神戸町 | 防災講座 |
2015年9月29日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 気象庁HP利用法 |
2015年11月27日 | 大垣スイートピアセンター | 大垣市かがやきライフ推進部 | 最近の気象の変化について |
2015年12月15日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 四季の天気と気象災害 |
2016年2月5日 | 名古屋 | あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし |
2016年2月10日 | 豊橋 | あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし |
2016年2月23日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋市高年大学 | 異常気象と地球温暖化 |
2016年3月13日 | とこなめ市民交流センター | 常滑手話サークルペンペン草 | 避難のタイミングはいつ? |
平成26年度
開催日 | 会場 | 対象 | 人数 | 講演内容 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
2014年6月24日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 42人 | 気象講座 「天気予報、防災気象情報ができるまで」 |
與語基宏会員 |
2014年7月29日 | 一宮地場産業 ファッションデザインセンター |
あいちシルバーカレッジ | 気象と暮らし 「激しい積乱雲のしくみ」 |
槇野泰夫会員 | |
2014年8月27日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 64人 | 気象と暮らし 「気象災害から身を守るために! …基礎知識と防災気象情報の活用」 |
松本武寛会員 |
2014年10月7日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 41人 | 気象講座 「積乱雲による激しい気象現象」 |
西木場憲二会員 |
2014年11月21日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 79人 | 気象と暮らし 「集中豪雨と大雨災害」 |
松本武寛会員 |
2014年12月16日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 40人 | 気象講座 「特徴的な気象擾乱現象」 |
松本武寛会員 |
2014年12月17日 | 豊橋市民センター | あいちシルバーカレッジ | 38人 | 気象と暮らし 「季節による天気の特徴 (季節のずれと気象災害も考える)」 |
與語基宏会員 |
2015年1月5日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 83人 | 気象と暮らし 「集中豪雨と大雨災害」 |
伊藤荒人会員 |
2015年1月27日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 40人 | 気象講座 「集中豪雨と大雨災害」 |
松本武寛会員 |
2015年2月3日 | 岡崎市図書館交流プラザ | あいちシルバーカレッジ | 45人 | 気象と暮らし 「集中豪雨と大雨災害」 |
伊藤荒人会員 |
2015年2月9日 | 岐阜グランドホテル | 岐阜市コミュニティセンター連絡協議会 | 147人 | 気象講座 「気象と災害」 |
吉田信夫会員 |
2015年2月10日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 40人 | 気象講座 「極端な天候(異常気象)・地球温暖化」 |
松本武寛会員 |
2015年2月22日 | 三重県御浜町尾呂志学園 | 御浜町 役場職員・町民 | 100人 | 気象講座 「台風と大雨に備える… 過去の災害事例に学ぶ」 |
松本武寛会員 |
平成25年度
開催日 | 会場 | 対象 | 人数 | 講演内容 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
2013年5月7日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 気象講座「気象観測」 | 多々良秀世会員 | |
2013年7月2日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 46人 | 気象講座「雲の種類と天候の関係」 | 松本武寛会員 |
2013年11月19日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 41人 | 気象講座「天気図の読み方」 | 與語基宏会員 |
2013年11月27日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 128人 | 気象と暮らし「大雨・大雨災害・防災のお話」 | 松本武寛会員 |
2013年12月4日 | 一宮地場産業 ファッションデザインセンター |
あいちシルバーカレッジ | 78人 | 気象と暮らし「雲、風、雨、台風の話」 | 関谷不二夫会員 |
2013年12月17日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 41人 | 気象講座「季節による天気の特徴」 | 與語基宏会員 |
2013年12月18日 | 豊橋市民センター | あいちシルバーカレッジ | 85人 | 気象と暮らし「豊橋の気象災害ほか」 | 伊藤荒人会員 |
2014年1月6日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 135人 | 気象と暮らし「季節による天気の特徴」 | 與語基宏会員 |
2014年1月28日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 43人 | 気象講座「異常気象、地球温暖化オーロラなど」 | 松本武寛会員 |
2014年2月7日 | 岡崎市図書館交流プラザ | あいちシルバーカレッジ | 45人 | 気象と暮らし「気象の知識、気象災害、岡崎地区気候特性」 | 伊藤荒人会員 |
平成24年度
開催日 | 会場 | 対象 | 人数 | 講演内容 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
2012年5月18日 | 岡崎市図書館交流プラザ | あいちシルバーカレッジ | 46人 | 気象と暮らし「雨のしくみ」 | 槇野泰夫会員 |
2012年7月3日 | 一宮地場産業 ファッションデザインセンター |
あいちシルバーカレッジ | 80人 | 気象と暮らし「局地的大雨・集中豪雨から身を守るために」 | 松本武寛会員 |
2012年7月10日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 47人 | 気象の基本@ 雲(雲の種類・観天望気)、気象観測 |
関谷不二夫会員、大西保明会員 |
2012年7月12日 | 豊橋市民センター | あいちシルバーカレッジ | 82人 | 気象と暮らし「局地的大雨・集中豪雨から身を守るために」 | 松本武寛会員 |
2012年10月23日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 160人 | 気象と暮らし「雨と雪のしくみ」 | 槇野泰夫会員 |
2012年11月20日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 47人 | 気象の基本A 天気図の読み方・書き方、天気予報 |
関谷不二夫会員、濱地義則会員 |
2012年12月6日 | 愛知県社会福祉会館 | あいちシルバーカレッジ | 110人 | 気象と暮らし「雨と雪のしくみ」 | 槇野泰夫会員 |
2012年12月18日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 44人 | 気象の基本B 季節(春夏秋冬)による天気(気象現象)の特徴 |
松本武寛会員 |
2013年1月29日 | 伏見ライフプラザ | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 40人 | その他の気象問題 異常気象、地球温暖化、集中豪雨 |
松本武寛会員 |
平成23年度
開催日 | 対象 | 人数 | 講演内容 | 講師 |
---|---|---|---|---|
2011年12月20日 | 北名古屋市防災リーダー養成講習会 | 54人 | 大雨の予測と防災気象情報 | 濱地義法会員 |
2012年1月19日 | あいちシルバーカレッジ | 120人 | 気象と暮らし | 関谷不二夫会員 |
2012年1月26日 | あいちシルバーカレッジ | 50人 | 気象と暮らし | 鳥居照会員 |
2012年2月14日 | 稲沢市 消費生活モニター | 16人 | 市町村単位での警報発表基準 | 多々良秀世会員 |
2012年3月6日 | 名古屋高年大学天文気象クラブ | 58人 | 東海・東南海等地震関係 | 植松久芳会員 |