| 日時 | 6月14日(日)13時30分~16時50分 | |
| 場所 | 日比谷図書文化館スタジオプラス および オンライン | |
| 東京支部年次支部総会議案説明 | ||
| 会員発表 | スマホで簡単ECMWFのENS・Meteograms | 田家康会員 |
| 会員発表 | 東京都内地点別浸水リスクの調べ方 | 野村出会員 |
| 講演 | 気象学におけるAI利用 | 関山剛室長(気象研究所) |
●開催結果
会場参加:44名(応募者の92%)および関山室長、隈健一先生
オンライン参加:192名(応募者の87%)
計 236名+関山室長・隈健一先生




| 日時 | 6月14日(日)13時30分~16時50分 | |
| 場所 | 日比谷図書文化館スタジオプラス および オンライン | |
| 東京支部年次支部総会議案説明 | ||
| 会員発表 | スマホで簡単ECMWFのENS・Meteograms | 田家康会員 |
| 会員発表 | 東京都内地点別浸水リスクの調べ方 | 野村出会員 |
| 講演 | 気象学におけるAI利用 | 関山剛室長(気象研究所) |
●開催結果
会場参加:44名(応募者の92%)および関山室長、隈健一先生
オンライン参加:192名(応募者の87%)
計 236名+関山室長・隈健一先生



