内容についてのご質問は田家 康氏(編集者)まで |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
a rag of cloud (n) | ちぎれ雲 |
absolute humidity (n) | 絶対湿度 |
absorptio warming (n) | 放射吸収による昇温 |
abut (adj) | 隣接する、境を接する |
adiabatic (n) | 断熱 |
adiabatic cooling (n) | 断熱冷却 |
adiabatic warming (n) | 断熱昇温 |
adjacent (adj) | 付近の、近隣の |
advection (n) | 水平移流 |
advection fog (n) | 移流霧 |
air mass (n) | 気団 |
albedo (n) | アルベド |
altiform (adj) | 高層の |
altimeter setting (n) | 高度計規正値 |
altocumulus (n) | 高積雲 |
altostratus (n) | 高層雲 |
ambient air (n) | 取り巻く大気 |
amount of precipitation (n) | 降水量 |
anomaly (n) | 偏差 |
anemometer (n) | 風速計 |
aneroid barometer (n) | アネロイド気圧計 |
anomaly (n) | 例外、偏差 |
anticyclone (n) | 高圧部 |
anvil (n) | かなとこ雲 |
arid (adj) | 乾燥した |
aridity (n) | 乾燥 |
ascending current (n) | 上昇気流 |
atmosphere (n) | 大気 |
attendant (adj) | 伴った |
austral (adj) | 南からの |
axis (n) | 地軸 |
back (v) | 反時計回りに向きを変える |
backing (n) | 反時計回り |
balloon-borne instrument (n) | 観測気球 |
barb (n) | 羽枝 |
basin (n) | 内湾 |
biosphere (n) | 生物圏 |
blizzard (n) | 暴風雪、ブリザード |
blustery (adj) | 荒れ狂う |
brealwater (n) | 防波堤 |
bromine (n) | 臭素 |
bubble (n) | 気泡 |
calibrate (v) | 目盛りを調整する |
CAPE (n) | 対流有効位置エネルギー |
carbon dioxide (n) | 二酸化炭素 |
chill (adj) | 冷え冷えした |
chloride (n) | 塩化物 |
chlorine (n) | 塩素 |
chlorofluorocarbons (n) | クロロフルオロカーボン類 |
circumpolar (n) | 周極 |
cirrocumulus (n) | 巻積雲 |
cirrostratus (n) | 巻層雲 |
cirrus (n) | 巻雲 |
climatelogy (n) | 気候学 |
climatological (adj) | 気候学の |
cloud base (n) | 雲底 |
cloud condensation nucleus (n) | 凝結核 |
cloud cover (n) | 雲量 |
cloud droplet (n) | 雲粒 |
cloud street (n) | 雲列 |
cloud-to-grand discharge (n) | 落雷 |
cloudy (n) | 曇 |
coalescence (n) | 併合過程 |
coarse (adj) | 粗大な(浮遊物) |
col (n) | 鞍部 |
cold low (n) | 寒冷低気圧 |
cold outflow (n) | 冷気外出流 |
cold pool (n) | 寒冷渦 |
cold vortex (n) | 寒冷渦 |
column of air (n) | 空気柱 |
comma cloud (n) | コンマ型雲 |
compression (n) | 圧縮 |
condensation (n) | 凝結 |
contour (n) | 等高線 |
convection (n) | 対流 |
convective cloud (n) | 対流雲 |
convective mixed layer (n) | 対流混合層 |
convergence (n) | 収束 |
conveyor belt (n) | コンベアベルト |
cooler fluid (n) | 寒気流 |
Coriolis force (n) | コリオリの力 |
cross section diagram (n) | 断面図 |
cryosphere (n) | 雪氷圏 |
crystal habit (n) | 結晶習性 |
culmination (n) | 南中 |
cumulonimbus (n) | 積乱雲 |
cumulus (n) | 積雲 |
cumulus congestus (n) | 雄大積雲 |
cut-off (n) | 切離 |
cut-off low (n) | 切離低気圧 |
cyclone (n) | サイクロン |
cyclonic flow into a depression (n) | 低気圧性循環 |
cylone | 低気圧 |
DALR (n) | 乾燥断熱減率 |
damp (adj) | 湿気のある |
debris (n) | 残骸、破片 |
density (n) | 密度 |
density current (n) | 密度流 |
depletion (n) | 消耗 |
devastate (v) | 荒廃させる |
deviation (n) | 偏差 |
dew (n) | 露、しずく |
dew point (n) | 露点 |
dew point temperature (n) | 露点温度 |
dewfall (n) | 結露 |
diffuse (n) | 散乱 |
discharge (n) | 放電 |
disruption (n) | 崩壊 |
dissociation (n) | 解離 |
disturbance (n) | 擾乱 |
divergence (n) | 発散 |
Doldrums (n) | 熱帯無風地帯 |
downburst (n) | ダウンバースト |
downpour (n) | 土砂降り |
drainage channel (n) | 排水路 |
drizzle (n) | 霧雨 |
droplet (n) | 水滴 |
drought (n) | 旱魃 |
drought-ridden (n) | 乾燥した |
drowned (pt) | 溺れる |
dry adiabatic lapse rate (n) | 乾燥断熱減率(DALR) |
dry bulb temperature (n) | 乾球温度 |
dry bulb thermometer (n) | 乾球温度計 |
dry convection (n) | 熱対流 |
dry slot (n) | ドライスロット |
duration of sunshine (n) | 日照時間 |
dust storm (n) | 砂塵あらし |
easterly (adv) | 東風方向になる |
electromagnetic spectrum (n) | 電磁スペクトル |
electron (n) | 電子 |
elevation (n) | 高度 |
ELR (n) | 気温減率 |
embryo (n) | エンブリオ、氷晶の芽 |
emit (v) | 放射する |
ensemble forecast (n) | アンサンブル予報 |
ENSO (n) | ENSO |
environmental lapse rate (n) | 気温減率(ELR) |
equation (n) | 方程式 |
equator (n) | 赤道 |
equatorwards (adv) | 赤道方向へ |
equivalent potential temperature (n) | 相当温位 |
eruption (n) | 噴火 |
evacuation (n) | 避難 |
evaporate (v) | 蒸発する |
evaporating cooling (n) | 蒸気熱による冷却 |
evaporation (n) | 蒸発 |
evaporatively (adv) | 蒸発した |
exosphere (n) | 外気圏(熱圏の外) |
extensive air mass (n) | 大規模空気塊 |
extratropic (n) | 熱帯外 |
extratropical cyclone (n) | 温帯低気圧 |
extratropical cycolne (n) | 温帯低気圧 |
eyewall cloud (n) | 目の壁雲 |
falls streaks (n) | 尾流雲 |
fashion (n) | 構造 |
fatality (n) | 死者 |
Ferrel cell (n) | フェレル循環 |
Ferrel circulation (n) | フェレル循環 |
fluid (n) | 流体 |
foam (n) | 泡沫 |
fog (n) | 霧 |
forcast | 予報 |
forced ascent (n) | 強制上昇 |
fractostratus (n) | 片層雲 |
frigid (adj) | 極寒の |
frontal depression (n) | 前線低気圧 |
frontal fog (n) | 前線霧 |
frontgenesis (n) | 前線の発生・発達、前線発達過程 |
frontlysis (n) | 前線の衰弱・消滅、前線消滅過程 |
frost (n) | 霜、氷結 |
frost point (n) | 氷点 |
F-scale (n) | 竜巻強度の分類 |
funnel (adj) | ロート状の、 |
gauge (n) | 計測器 |
gauge (v) | 計測する |
geosynchronous orbiter (n) | 静止軌道衛星 |
geosynchronous satellite (n) | 静止軌道衛星 |
global warming (n) | 地球温暖化 |
gradient (n) | 傾度、勾配 |
graupel (n) | あられ |
graupel pelet (n) | あられ |
gravity current (n) | 重力流 |
greenhouse effect (n) | 温室効果 |
grid point (n) | 格子点 |
ground stroke (n) | 落雷地点 |
groundwater (n) | 地下水 |
GSM (n) | 静止気象衛星 |
gust front (n) | ガストフロント |
gusty (adj) | 突風が多い |
haboob (n) | サハラ砂漠の砂あらし |
Hadley cell (n) | ハドレー循環 |
Hadley circulation (n) | ハドレー循環 |
hail (n) | ひょう |
hailstone (n) | ひょう粒子、ひょうの粒 |
halt (v) | とどまる |
harbinger (n) | 前触れ |
harzardous weather (n) | 悪天 |
hazardous (adj) | 危険な |
haze (n) | 煙霧 |
headwater (n) | 上流 |
heat low (n) | 熱的低気圧 |
heliograph (n) | 日照計 |
hemisphere (n) | 半球 |
heterosphere (n) | 異質圏 |
high astronomical tide (n) | 満潮 |
high pressure (n) | 高気圧 |
high tide (n) | 大潮 |
hoar frost (n) | 霜 |
horizontal pattern of pressure (n) | 水平気圧配置 |
hydrosphere (n) | 水圏 |
hygrometry (n) | 湿度測定法 |
ice crystal (n) | 氷晶 |
ice fog (n) | 氷霧 |
ice point (n) | 氷点 |
in spate (idiom) | 氾濫して |
inclined (adj) | 傾斜した |
infrared (adj) | 赤外線の |
infrared radiation (n) | 赤外放射 |
instrument screen (n) | 百葉箱 |
interaction (n) | 相互作用 |
interior (n) | 内陸 |
intermittent (adj) | 断続的な |
intermittently (adv) | 断続的に |
Intertropical Convergence Zone (n) | 熱帯収束帯(ITCZ) |
inundation (n) | 浸水 |
inverse barometer effect (n) | 吸い上げ効果 |
inversion layer (n) | 逆転層 |
ionosphere (n) | 電離圏 |
ionospheric layer (n) | 電離層 |
iridescence (n) | 光彩 |
isentropic analysis (n) | 等温位面解析 |
isobar (n) | 等圧線 |
isotach (n) | 等風速線 |
isothem (n) | 等温線 |
isothermal (adj) | 等温の |
ITCZ (n) | 熱帯収束帯 |
JPCZ (n) | 日本海寒気団収束帯 |
Kelvin wave (n) | ケルビン波 |
Kyoto Protocol (n) | 京都議定書(CO2) |
landfall (n) | 上陸 |
last (v) | 持続する |
latent heat (n) | 潜熱 |
lee (n) | 風下 |
lee wave (n) | 風下波 |
lenticular cloud (n) | レンズ雲 |
lethal (adj) | 致命的な |
levee (n) | 防波堤 |
level of free convection (n) | 自由対流高度 |
lid (n) | ふた |
lifted condensation level (n) | 凝結高度 |
lithosphere (n) | 岩石圏 |
localized burst (n) | 局地的豪雨 |
long wave radiation (n) | 長波放射 |
lore (n) | ことわざ |
low pressure (n) | 低気圧 |
low-lying (adj) | 低地の |
low-lying area (n) | 低地 |
make landfall (v) | 上陸する |
Mares' tails (n) | 巻雲 |
maritime (n) | 海洋性気団 |
maritime air mass (n) | 海洋性気団 |
maximum instantenious wind (n) | 最大瞬間風速 |
maximum sustained wind (n) | 最大風速 |
maximum wind speed (n) | 最大風速 |
mean-sea-level barometric pressure (n) | 海面更正気圧 |
mesopause (n) | 中間圏界面 |
mesosphere (n) | 中間圏 |
meteorological disaster (n) | 気象災害 |
methane (n) | メタン |
methyl chloroform (n) | メチルクロロフォルム |
microburst (n) | マイクロバースト |
midlatitude cycolen (n) | 中緯度低気圧(温帯低気圧) |
Mie scattering (n) | ミー散乱 |
mist (n) | もや |
mixing ratio (n) | 混合比 |
moist adiabatic lapse rate (n) | 湿潤断熱厳率 |
molecule (n) | 分子 |
monsoon (n) | モンスーン、季節風 |
monsoonal (adj) | 季節風の |
Montreal Protocol (n) | モントリオール議定書 |
mountain massif (n) | 山塊 |
mudslide (n) | 地すべり |
nacreous clouds (n) | 真珠母雲 |
natural disaster (n) | 自然災害 |
natural hazards (n) | 自然災害 |
negative charge (n) | 負電荷 |
nimbostratus (n) | 乱層雲 |
nitrogen (n) | 窒素 |
nitrous oxide (n) | 窒素酸化物 |
noctilucent cloud (n) | 夜光雲 |
northerly (adj) | 北風方向の |
nucleus (n) | 核 |
numerical model (n) | 数値モデル |
obscured (n) | 雲量不明 |
occluded front (n) | 閉塞前線 |
occurrence (n) | 発生 |
ocean basin (n) | 海域 |
omega (n) | 鉛直P速度 |
opacity (n) | 不透明度 |
optical (adj) | 光学の |
orbit (n) | 軌道 |
orographic cirrus (n) | 地形性巻雲 |
orographic cloud (n) | 地形性雲 |
orographic uplift (n) | 地形性上昇 |
outbreak (n) | 突発 |
overcast (n) | 曇天、曇り:雲量10 |
overflow in food (n) | 氾濫 |
ozone depletion (n) | オゾン層の破壊 |
pannus | ちぎれ雲 |
parhelion | 幻日 |
particle (n) | 粒子 |
parts per million (n) | PPM(ひゃくまんぶんのいち) |
peak gust (n) | 最大週間風速 |
penetrate (v) | 通る |
phase-out (n) | 段階的削減 |
photodissociation (n) | 光解離 |
photosynthesis (n) | 光合成 |
pitot tube (n) | ピトー管 |
POES | 極軌道衛星 |
Polar cell (n) | 極循環 |
Polar circulation (n) | 極循環 |
polar front jet stream (n) | 寒帯前線ジェット気流 |
polar orbit satellite (n) | 極軌道衛星 |
polar orbiter (n) | 極軌道衛星 |
polar stratospheric cloud (n) | 極成層圏雲 |
poleward (adv) | 極方向へ |
positive charge (n) | 正電荷 |
potential temperature (n) | 温位 |
precaution (n) | 予防措置 |
precedent (n) | 前例 |
precipitation (n) | 降水量 |
precursor (n) | 前兆 |
prediction (n) | 予測 |
predominate (v) | 卓越する |
presage (adj) | 前兆となる |
present weather (n) | 現在天気 |
pressure change (n) | 気圧変化 |
pressure ridge (n) | 気圧の尾根 |
pressure tendency (n) | 気圧変化傾向 |
pressure trough (n) | 気圧の谷 |
PSC | 極成層圏雲 |
QNH (n) | 高度計規正値 |
quadrant (n) | 象限 |
quasi-biennial oscillation (n) | 準2年振動 |
radiating heat (n) | 放射熱 |
radiation (n) | 放射 |
radiation cooling (n) | 放射冷却 |
radiation fog (n) | 放射霧 |
radiative cooling (n) | 放射冷却 |
radiative warming (n) | 放射吸収による昇温 |
radiometer (n) | 放射計 |
radius (n) | 半径 |
rage (adj) | 猛威をふるう |
ragged low clouds (n) | ちぎれ雲 |
rain band (n) | 降水バンド |
rain gage (n) | 雨量計測器 |
rain shower (n) | しゅう雨 |
raingage (n) | 雨量計測器 |
reduction to mean sea level (n) | 海面更正 |
Rayleigh scattering (n) | レイリー散乱 |
relative humidity (n) | 相対湿度 |
resolution (n) | 分解能 |
ribbed cloud (n) | 波状雲 |
ridge (n) | 気圧の尾根 |
rime (n) | 霧氷 |
Roaring Forties (n) | ローリングフォーティー |
Rossby wave (n) | ロスビー波 |
rotation (n) | 自転 |
run-off rate (n) | 雨水の流水量 |
Saffir-Simpton scale (n) | サフィール・シンプトン・スケール(台風尺度) |
SALR (n) | 湿潤断熱減率 |
sand storm (n) | 砂あらし |
saturated adiabatic lapse rate (n) | 湿潤断熱減率(SALR) |
saturation (n) | 飽和 |
screen (n) | 百葉箱 |
screen temperature (n) | 直射日光を避けた気温 |
scud (n) | 通り雨 |
scud cloud (n) | ちぎれ雲 |
sea clutter (n) | 海面反射 |
sea fog (n) | 海霧 |
settled weather (n) | 落ち着いた天気 |
shaft (n) | 光の筋 |
shallow (adj) | 緩い |
shock wave (n) | 衝撃波 |
short-lived (adj) | 短時間、短期の |
short wave radiation (n) | 短波放射 |
shower (n) | にわか雨(しゅう雨) |
significant weather (N) | 悪天 |
skirt (v) | 縁に沿っていく |
sky radiation (n) | 散乱 |
sluggishly (adv) | ゆっくりと |
snow cover (n) | 積雪 |
snow grains (n) | 霧雪 |
snow shower (n) | しゅう雪 |
snow storm (n) | ふぶき |
snowmelt (n) | 融雪 |
SO (n) | 南方振動 |
soil moisture (n) | 土壌水分 |
solar constant (n) | 太陽定数 |
solar radiation (n) | 太陽放射 |
solarimeter (n) | 日照計 |
southerly (adv) | 南風方向になる |
Southern Oscillation (n) | 南方振動、サザン・オシレーション |
southwestward (adv) | 南西方向へ |
spate (n) | 大水 |
specific heat (n) | 比熱 |
specific humidity (n) | 比湿 |
speed of sound (n) | 音速 |
spiral rainband (n) | 外側降雨帯、らせん状降雨帯 |
spray (n) | 水しぶき |
squall line (n) | スコールライン |
standing wave (n) | 定常波 |
station (n) | 観測地点 |
stationary front (n) | 停滞前線 |
steam fog (n) | 蒸気霧 |
storm surge (n) | 風津波 |
storm tide (n) | 高潮 |
stratiform (n) | 層状性の |
stratocumulus (n) | 層積雲 |
stratopause (n) | 成層圏界面 |
stratosphere (n) | 成層圏 |
stratospheric (adj) | 成層圏の |
stratus (n) | 層雲 |
streak (n) | 筋 |
subpolar zone (n) | 亜寒帯 |
subside (v) | 沈下する |
subsidence (n) | 沈降 |
subsidence inversion (n) | 沈降性逆転 |
subsidence inversion layer (n) | 沈降性逆転層 |
subtropical (adj) | 亜熱帯の |
subtropical jet stream (n) | 亜熱帯ジェット気流 |
subtropical zone (n) | 亜熱帯 |
suburban (adj) | 都市近郊の |
successive chart (n) | 連続図 |
sulfur dioxide (n) | 亜硫酸ガス |
sulphate aerosol (n) | 硫酸エーロゾル |
Sun Dog (n) | 幻日 |
sunlit hour (n) | 日照のある時間 |
supercell (n) | スーパーセル |
supercooled cloud (n) | 過冷却雲 |
supercooled water (n) | 過冷却水 |
surge (n) | 大波 |
susceptible (adj) | 影響されやすい |
suspension (n) | 浮遊物 |
synoptic view (n) | 総観的な見方 |
synoptic weather chart (n) | 天気図 |
syonoptic chart (n) | 総観図 |
taper (v) | 先細りする |
temperature inversion (n) | 気温の逆転 |
temperature lapse rate (n) | 気温減率 |
terrestrial radiation (n) | 地球放射 |
tetrachloride (n) | 四塩化物 |
the cold (n) | 寒気 |
the lay of the land (n) | 地勢 |
the quantity of run-off | 雨水の流出量 |
the Trades (n) | 貿易風 |
the warm (n) | 暖気 |
thermal (n) | 上昇温暖気流 |
thermal advection (n) | 温度移流 |
thermal trough | 寒気トラフ、サーマルトラフ |
thermal low (n) | 熱的低気圧 |
thermocline (n) | 温度躍層 |
thermosphere (n) | 熱圏 |
thickness (n) | 層厚 |
thunder cloud (n) | 雷雲 |
tightly packed solid contour (n) | 集中帯 |
time series (n) | 時系列 |
TIROS (n) | TIROS:可視赤外線観測衛星 |
topographical map (n) | 地形図 |
track (n) | 軌跡 |
trade wind (n) | 貿易風 |
Trades (n) | 貿易風 |
trajectory (n) | 流跡線 |
traveling anticyclone (n) | 移動性高気圧 |
traveling high (n) | 移動性高気圧 |
tropical depression (n) | 熱帯低気圧 |
tropical maritime (n) | 熱帯海洋性気団 |
tropical storm (n) | 熱帯低気圧 |
tropics (n) | 熱帯、熱帯地方 |
tropopause (n) | 対流圏界面 |
troposphere (n) | 対流圏 |
trough (n) | 気圧の谷 |
turbosphere (n) | 乱流圏 |
ultraviolet radiation (n) | 紫外線 |
ultraviolet rays (n) | 紫外線 |
undercut (v) | 下を切る |
undulatus (n) | 波状雲 |
unimpeded (adj) | 阻まれない |
Universal Time Co-ordinated (n) | グリニッジ標準時 |
updraught (n) | 上昇流 |
upper-air (n) | 高層 |
upslope fog (n) | 上昇霧、滑昇霧 |
vane (n) | 風向計 |
vapor pressure (n) | 水蒸気圧 |
veer (n) | 時計回りに向きを変える |
veering (n) | 時計回り |
vegetate (v) | 植生する |
vegetation (n) | 植生 |
vertical profile (n) | 鉛直断面 |
vertical velocity (n) | 鉛直(P)速度 |
virga (n) | 尾流雲 |
virtual temperature (n) | 仮温度 |
visibility (n) | 視程 |
vortex (n) | 旋風 |
vorticity (n) | 渦度 |
vulnerable (adj) | 被害を受けやすい |
Walker cell (n) | ウォーカー循環 |
Walker circulation (n) | ウォーカー循環 |
warm air mass (n) | 暖気団 |
warmer fluid (n) | 暖気流 |
warm moisture-laden air (n) | 暖湿空気 |
water vapor (n) | 水蒸気 |
water vapor concentration (n) | 水蒸気密度 |
water vapour content (n) | 水蒸気量 |
water vapour pressure (n) | 水蒸気圧 |
wave cloud (n) | 波状雲 |
wavelength (n) | 波長 |
wavelet (n) | さざなみ |
wavy (adj) | うねった |
weather chart (n) | 天気図 |
weatherwise (adj) | 天気を良く当てる |
westerly (adv) | 西風方向になる |
wet bulb temperature (n) | 湿球温度 |
wind shear (n) | 風シアー |
wind vane (n) | 風向計 |
WMO (n) | 世界気象機関 |
zonal mean (n) | 緯度平均 |
当サイトは著作権法により保護されています。許可無く当サイトからの転載、引用を禁じます。 Copyright(C) Y.Tange 2003 |