さくらカレンダー |
2003.3 March |
それぞれの日付をクリックしてご覧下さい。 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
― | ― | ― | ― | ― | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | ― | ― | ― | ― |
2003.4 April |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
― | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | ― | ― |
2003.5 May |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
― | ― | ― | ― | 10 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
さくらはまだ咲いていません。 | |
さくらが開花しました。 | |
さくらが満開です。 | |
さくらはほとんど散りました。 |