さくら開花通報フォーム投稿集その3 |
74. 満開 | 川村昌廣 | 2003/04/16 (水) 21:36 |
登録No.8002宮城県岩沼市。本日(4月16日)、満開になりました。 | ||
73. 満開 | 大門禎広 | 2003/04/16 (水) 05:46 |
登録番号6001 栃木県今市市15日に桜が満開になりました。 | ||
72. 桜散りました | 並木克嘉 | 2003/04/16 (水) 00:33 |
2009さいたま市指扇。3本とも確認。 | ||
71. 桜散る | 片桐 幹男 | 2003/04/15 (火) 00:57 |
登録番号 : 3101です。横浜市港南区の桜は昨日(4/14)散りました。満開から11日目です。なお、観察場所のデータは以下のとおりです(学校の標柱で確認)。北緯35度22分32秒33、東経139度35分6秒59、海抜44.5m | ||
70. 開花しました | 川村昌廣 | 2003/04/14 (月) 23:20 |
登録No.8003川村昌廣です。私の勤務地の宮城県古川市の駅近くの桜が本日、4月14日に開花しました。観測場所は、北緯38°34′、東経140°58′、海抜20m。桜前線は、平野部では現在仙台平野を北上中です。 | ||
69. 開花しました | 川村昌廣 | 2003/04/14 (月) 23:10 |
登録番号 : 8004仙台市太白区八木山動物公園北緯38°14′30″、東経140°51′海抜 150m4月14日に咲き始めました。私の実家の近くです。川村昌廣 | ||
68. 桜散る | kato | 2003/04/14 (月) 13:00 |
1002 調布市調布ヶ丘1-5-1ソメイヨシノはほぼ散りました。微妙についている他は、葉桜となりました。今度は、八重桜が咲き出しました。 | ||
67. 開花しました | 川村昌廣 | 2003/04/13 (日) 21:05 |
登録No. 8002:宮城県岩沼市(N38°06′33″、E140°53′13″海抜3m)4月12日に開花しました。 | ||
66. 奥多摩の桜 | nobuhiko | 2003/04/13 (日) 19:18 |
大門様と同じく登録地ではありませんが…今日丹波山村へ釣りのついでに桜を見てきました。青梅街道を西進して標高を上げていくとどうなるか?というところ。満開は奥多摩町琴浦付近、奥多摩湖畔の桜の名所では開花は売店の店員様情報で4月11日、小菅村の小菅中学校と丹波山村役場付近では本日開花でした。偶然ですが開花の当日を見ることができました。今日の暖かさの影響のようです。 | ||
65. 醜い桜 | 小塚 邦夫 | 2003/04/13 (日) 19:05 |
登録番号:1004 新宿区大久保3丁目樹上部には僅かに花が残っております。新緑の葉桜に成るまでは一 番醜い姿でしょう。 | ||
64. 日光の桜 | 大門禎広 | 2003/04/13 (日) 18:41 |
登録地以外の情報です。今日の午後日光に行って来ました。日光駅付近の桜は状況からして昨日咲いたと思われます。ただし、今日は暑いくらいだったので今日咲いた可能性がないともいえません。日光は全体に急な坂なので、もし地図に書く場合は日光駅付近と書いてください。少しでも奥に行くと咲いてないと思います。 | ||
63. 散ってしまいました | YH | 2003/04/13 (日) 18:15 |
登録番号1210 大田区西馬込すっかり、散ってしまいました。下半分が葉桜、ところどころわずかに、花が残っていますが・・・ | ||
62. 桜開花 | 大門禎広 | 2003/04/11 (金) 21:40 |
登録番号 6001 栃木県今市市今日桜が咲きました。普通は宇都宮の開花から9日後で仙台と同じか1日送れくらいなのですが今年はそれぞれ11日、2日と桜前線の北上が遅いようです。 | ||
61. つぼみふくらむ | 川村昌廣 | 2003/04/11 (金) 21:14 |
登録No. 8002:宮城県岩沼市(N38°06′33″、E140°53′13″海抜3m)川村昌廣です。気象台から4/9に仙台の開花宣言が出されましたが、仙台の南20kmの岩沼市の私の自宅のそばの公園の桜は、まだ開花していません。つぼみは大きくふくらんでいますので、明日(4/12)には多分咲くと思います。(天気は雨のようですが) | ||
60. さくら満開 | kanakana | 2003/04/11 (金) 19:36 |
2004番です。2201番さんからの情報です。秩父市羊山公園のさくらが今日4/11満開になりました。 | ||
59. 満開です。 | 池田 | 2003/04/09 (水) 13:32 |
登録番号1202 八王子市館町(穎明館中学高等学校)昨日の風雨で少し散ってしまった花もありますが、満開になりました。天気さえよければ、今週末が見頃になりそうです。 | ||
58. 満開 | 手島 暁 | 2003/04/09 (水) 08:52 |
4月7日に裏にある親戚の家の桜が満開になりました。入学式の日の満開となりました。 | ||
57. 元気出して | 菅谷寛子 | 2003/04/09 (水) 07:08 |
大里郡寄居町玉淀河原にて4/6満開。昨日の雨や風にも負けず、今朝も青空に向かって、そしてこちらにも満開の笑顔を見せてくれた。”元気をだして、今日もがんばろう!”って言ってくれているみたい。 | ||
56. 雨の中満開 | 犬の散歩 | 2003/04/08 (火) 23:03 |
6201番 宇都宮市桜 あいにくの雨ですが、観察している桜がほぼ満開になりました。近くの日光街道でも7分咲きのようです。 |
||
55. さくら満開 | kanakana | 2003/04/08 (火) 12:31 |
2004番です。昨日(4/7)江南町のさくらが満開になりました。今日の悪天でかなり散ってしまいそうですね。 | ||
54. 満開 | 東海裕一 | 2003/04/08 (火) 00:13 |
登録番号2011川越市上戸、日枝神社です。4月7日の朝確認したところ標本木3本とも満開となりました。4月6日は見ていないので、満開は4月6日だったのでしょう。 | ||
53. 本日満開 | 高尾から | 2003/04/07 (月) 21:22 |
1207番 八王子市狭間町です。 自宅前の桜本日満開です。 |
||
52. Re^3: さくら情報 | 須永 登 | 2003/04/07 (月) 20:13 |
桐生市の情報ありがとうございます。私の開花情報が遅れました。新桐生近くの桜並木は見ていなくてちょっと不確定です。私のは自宅の庭でして、少し早かったのでしょうか。今日初めてこの掲示板見まして。驚いています。 | ||
51. 開花 満開 | 須永 登 | 2003/04/07 (月) 19:55 |
7101番です。ちょっと遅くなりました。群馬県桐生市ですが3月31日の開花で本日4月7日、満開です。 | ||
50. コーセー桜満開 | nobuhiko | 2003/04/06 (日) 21:25 |
2007番 狭山市富士見です。ちょっと他の場所より遅いようですが、今日満開です。コーセーの正門近くの桜です。ついでに、今日幸手の権現堂の桜を見に行きました。まだ満開ではありませんが、見頃になっていました。明日の気温によっては満開になるかも… あるいは火〜水曜日が満開か? |