リンク先の名称 | リンクのポイント | リンク先に掲載されている主な掲載項目(工事中) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リンク集 | 気象衛星等の画像 | 天気図 | FAQ | |||
WMO(*2910) | WMO 気象事業の総本山、 気象情報の宝庫 | 傘下の機関へ |
・WMO Satellite Activities ・ WMOの世界気象衛星観測網 | − | − | |
World Weather Watch WWW(*380000) | WMOの 世界気象監視計画 | − | 同上(WMOSA)(*12) | − | − | |
UCAR(*5907) | WMOの University corporation for atmospheric research |
各種リンク (・米国気象情報 ・衛星画像 ・SevereWeather) | − | − | YES | |
NCAR(*8564) | WMOの気象のFAQ | ニュースグループ | − | − | YES | |
Education & Training Programme | WMOの教育関連 | − | − | − | − | |
IGOSS(*1182) | WMOの全世界海洋情報サービスシステム | − | IGOSS | − | YES | |
ECMWF(*1433) | 欧州の気象情報 | 各国へリンク(・ECMWFメンバー・欧州・世界) | Real-Time Products |
Forecast Charts, (北極中心の500hPa等) | − | |
METEOSAT(*3734) |
欧州の気象衛星 リンク先も見て下さい | 各国のMETEOSAT利用
・meteosat ・meteosat ・meteosat ・その他のリンク | − | − | − | |
EUMETSTAT(*446) | 欧州の気象衛星 | − | − | 風向図 | − | |
ドイツ | ドイツの気象情報 | − | − | − | − | |
イギリス MET Office | 英国の気象情報 | 各国へ | − | − | − | |
ロシヤ | ロシヤの気象衛星 | − | GOMS(*1491) METEOR | − | − | |
アメリカ NWS(*21464) | National Weather Service | Current Weather |
・NOAA(米国海洋大気庁)(*53533)
・GOES8,GOES9 GOES10 comming soon | Fax図 ** | YES | |
AWC(*xxx) | Aviation Weather Center 航空関係、SIGMETS | − | GOES8,GOES9 | Wind aloft,Wind/Temp | − | |
WAFS(*409) | 世界空域予報組織 | − | − |
・Fax図**
・S/W & Files | − | |
イリノイ大学 | 米国の大学では.. | − | Weather Visualizer | − | − |
リンク先の名称 | リンクのポイント | リンク先に掲載されている主な掲載項目(工事中) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リンク集 | 気象衛星等の画像 | 天気図 | FAQ | |||
気象庁 | 日本の気象情報の発信源 | ・関連ホームページ
・民間の気象情報 | − | − | − | |
日本気象協会 | ・気象情報 ・防災気象情報 | YES | 24H前までのGMS | 地上&予想 | FAQ | |
気象業務支援センター | 民間の気象業務の支援 | − | − | − | − | |
海上保安庁 | 日の出・日没、月齢 | − | − | − | − | |
慶応義塾 | 地学教室 地学実習状況 | − | GMS ライブカメラ | − | − | |
高知大学 | 各種の画像 | LINK | GMS、 水蒸気画像、動画 | YES | FAQ | |
東海大学 | − | 海洋学リンク | − | − | − | |
京都大学 | 気象学研究室 ラジオゾンデの揚げ方 | 大学等 | − | − | − | |
国際海洋気象 | 高層天気図 | − | − | 300,500hPa 700,850hPa | − | |
新日本気象海洋 | ・FAX図(New !) | YES | YES | 気象FAX ・週間予報支援図 ・予想図 | − | |
ウェザー・テック社 | Weather & Sky Now | − | ライブカメラ | − | − | |
CRC | リアルタイムお天気 | YES | − | − | − | |
Airnet | 生活情報/筆者加入のプロバイダー | YES | − | − | − | |
科学技術社 | 科学機器・ソフト | − | − | − | − | |
荒木義敏さん | 複素フラクタル画集 | − | − | − | − |
ジャンル | URL | リンクのポイント | AltaVista HitCount |
---|---|---|---|
1.主要気象機関 (世界) |
WMO | 国際的な気象事業の計画と推進 | *2910 |
ECMWF | 欧州の気象事業 | *1433 | |
NWS | アメリカの気象事業 | *21464 | |
2.主要気象機関 (日本) |
気象庁 | 日本の気象事業 | --- |
日本気象協会JWA | 日本の各種の気象情報 | --- | |
気象業務支援センター | 日本の民間の気象業務の支援内容 | --- | |
3.画像・図表 | WMOSA | WMOのSatellite Activities | *12 |
WMOのIGOSS | WMOの海洋情報 | *1182 | |
ECMWF | ・欧州の気象情報(Real-Time products) | *1433 | |
EUMETSAT | 欧州の気象衛星 | *446 | ロシヤのGOMS | ・ロシヤの気象衛星 | *1491 |
アメリカ NOAA-NWS
NOAA-GOES | 米国海洋大気庁の ・NOAA-NWS,Current Weather | NOAA*53533、 NWS*21464 | |
イリノイ大学 | Weather Visualizer | --- | JWA | 24H前までのGMS | --- |
高知大 | GMS、MPEG動画 | --- | |
新日本気象海洋 | GMS | --- | |
ウェザー・テック社 | ・Weather & Sky Now ライブカメラ | --- | |
4.天気図・予想 | JWA | 天気図 | --- |
ECMWF | Forecast Charts,
(北極中心の500hPa等) | --- | |
NWS | Fax図 ** | --- | |
WAFS |
・Fax図**
・S/W & Files | *409 | |
国際海洋気象 | 300,500,700,850hPa | --- | |
新日本気象海洋 | 気象FAX図(500,アジア,北半球500) | --- | |
EUMETSAT | 風向図 | --- | |
5.データ | World Weather Watch | ラジオゾンデ等のデータ | --- |
reserved--- | --- | --- | |
reserved--- | --- | --- | |
6.情報(気象一般) | WMO | エルニーニョ等 | --- |
World Weather Watch (WWW) | 国際的な気象の監視事業 | *380000 | |
reserved--- | --- | --- | |
7.FAQ | NCAR | see--->FAQ part5/6 | *8564 |
JWA | --- | --- | |
IGOSS | --- | --- | NWS | --- | --- |
高知大学 | --- | --- | |
reserved--- | --- | --- | |
8.その他 | UCARのリンク集 | 米国気象情報、衛星画像、 SevereWeatherへリンク | --- |
NWSのリンク集 | Current Weatherへリンク | --- | |
気象庁のリンク集 | ・民間の気象情報へのリンクもある | --- | 京都大学のリンク集 | 大学等へリンク | --- |
YAHOOのリンク集 | Science,Meteorologyへリンク | --- | |
文化庁 | 著作権制度 | --- |
AZURE 青空